
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Nombre del producto | Termopar de tipo K con vaina |
| Número de graduación | K (predeterminado) / E / J / T / Pt100, etc. |
| Modelo | WRNK - 191 (predeterminado) / WZPK - 191 / WREK - 191 / WRFK - 191 |
| Diámetro de la sonda | 0,5 mm / 1 mm / 1,5 mm / 2 mm / 3 mm / 4 mm / 5 mm / 6 mm / 8 mm / 10 mm |
| Material de la sonda | Acero inoxidable 304 (por defecto) / material 316 personalizable anti-corrosión o materiales 2520 y 3039 resistentes a altas temperaturas |
| Longitud del cable | 1,5 metros (por defecto) / se puede personalizar según sea necesario |
| Longitud de la sonda | 100 mm / 200 mm / 300 mm, etc.; se puede personalizar cualquier longitud. |
| Método de instalación | Varilla desnuda sin dispositivo fijo (por defecto) / puede personalizarse con roscas fijas soldadas / roscas de tarjeta-manguito móviles / bridas móviles / bridas sanitarias de placa ciega, etc. |
| Rango de medición | 0 - 800 °C (por defecto) / para 1000 °C y superiores, se requieren materiales de alta temperatura 2520 o 3039 personalizados. Cuanto mayor sea el diámetro de la sonda, mayor será su resistencia a las temperaturas. |
| Disposición de personalización | Número de graduación / diámetro de la sonda / longitud de la sonda / longitud del cable / rango de temperatura de medición real, etc. |
Lista de productos