Reemplazo de lámpara de cuarzo infrarroja Heidelberg 53.170.1311 radiador IR 415 V 3300 W
Categoría:
Lámpara IR 2100W-4000W
Reemplazo para radiador de infrarrojos Heidelberg
Atributos clave de la lámpara

Nombre del producto |
Lámpara infrarroja de doble tubo |
Número de modelo |
EDIRTB41.5-33 |
Voltaje |
415V |
Potencia eléctrica |
3300W |
Longitud total |
740mm |
Filamento de calentamiento |
Tungsteno |
Tubo de cuarzo |
Tubo doble de 23×11 mm |
Posición de quemado |
Horizontal |
Reflector |
Oro |
Reemplazo |
Radiador infrarrojo de cuarzo Heidelberg IR-53.170.1311 |
Fabricante |
Nanjing E-DEN Tecnología de Iluminación S.L. |



Calefacción por infrarrojos
Calentamiento rápido: Tiempo de respuesta rápido de 1 a 2 segundos.
Reflectores especiales: Reflector dorado (tasa de reflectancia del 90%), reflector cerámico blanco (tasa de reflectancia del 70%).
Longitud de onda de la radiación IR coincidente: Onda corta (1,0–1,4 μm), Onda media de respuesta rápida (1,4–2,0 μm), Onda media de carbono (2,0–4,0 μm), Onda media (2,2–4,0 μm).
Potencia de salida de mayor densidad: La potencia de salida superficial máxima de la lámpara de onda corta es de 200 kW/m², la lámpara de onda media de respuesta rápida es de 130 kW/m² y la lámpara de onda media es de 60 kW/m².
Poco espacio para la instalación: Nuestras lámparas de calor por infrarrojos requieren muy poco espacio y pueden instalarse directamente para calentar sus productos.
Lámpara de infrarrojos de tubo de onda corta y sin filamento
Lámpara IR de tubo doble de cuarzo de onda corta


Más lámparas de infrarrojos personalizadas que podemos fabricar para usted
Longitud total (mm) |
Longitud de calor (mm) |
Voltaje (V) |
Potencia en vatios (W) |
Cruzar sección (mm) |
Reflector | Quemando posición |
Conexión lado |
Tipo |
| 125 | 60 | 115/230 | 600 | 23×11 | Oro | Vertical | One-side | B |
| 145 | 80 | 115/230 | 600 | 23×11 | Oro | Vertical | One-side | B |
| 145 | 80 | 115/230 | 1000 | 23×11 | Oro | Vertical | One-side | B |
| 200 | 130 | 230 | 1200 | 23×11 | Blanco | Horizontal | One-side | B |
| 250 | 180 | 240 | 1000 | 23×11 | Oro | Horizontal | One-side | B |
| 350 | 270 | 240 | 1500 | 33×15 | Oro | Horizontal | One-side | B |
| 400 | 320 | 230 | 2000 | 23×11 | Oro | Horizontal | Two-side | C |
| 450 | 380 | 400 | 2200 | 23×11 | No | Vertical | Two-side | C |
| 480 | 410 | 230 | 2000 | 33×15 | Oro | Horizontal | One-side | B |
| 500 | 420 | 400 | 3000 | 23×11 | Blanco | Horizontal | Two-side | C |
| 600 | 535 | 230 | 3000 | 23×11 | Oro | Horizontal | One-side | B |
| 630 | 560 | 380 | 3600 | 23×11 | Oro | Horizontal | Two-side | C |
| 660 | 580 | 400 | 4400 | 23×11 | No | Horizontal | One-side | B |
| 700 | 630 | 220 | 3000 | 23×11 | Oro | Horizontal | Two-side | C |
| 735 | 630 | 400 | 4600 | 33×15 | Oro | Vertical | Two-side | C |
| 800 | 700 | 230 | 4000 | 23×11 | Oro | Horizontal | Two-side | C |
| 900 | 800 | 400 | 6950 | 23×11 | Oro | Horizontal | Two-side | L |
| 1100 | 1000 | 400 | 3500 | 23×11 | Oro | Horizontal | One-side | A |
| 1125 | 1020 | 400 | 6000 | 23×11 | Oro | Horizontal | One-side | B |
| 1160 | 1080 | 400 | 6200 | 33×15 | Oro | Horizontal | One-side | B |
| 1200 | 1100 | 400 | 5400 | 23×11 | Oro | Horizontal | One-side | G |
| 1250 | 1150 | 240 | 3500 | 23×11 | Oro | Horizontal | Two-side | D |
| 1450 | 1350 | 400 | 8000 | 23×11 | Oro | Horizontal | Two-side | C |
| 1700 | 1600 | 400 | 9000 | 23×11 | Oro | Horizontal | Two-side | C |
| 2200 | 2100 | 480 | 12800 | 33×15 | Blanco | Horizontal | Two-side | C |
| 3100 | 3000 | 400 | 13000 | 33×15 | Oro | Horizontal | Two-side | C |
Productos relacionados
Mensaje
Palabras clave: